| Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową w 2026r. | ||||||||||||
| LP. | Nazwa | Powiat | Dane teleadresowe | Dostępność | Uwagi | |||||||
| ulica | kod | miasto | telefon | www | architektoniczna * | komunikacyjna ** | ||||||
| 1 | Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii | Gdańsk | Brzozowa 15 | 80-243 | Gdańsk | 724 271 133 | info@psychotraumatologia.com.pl | psychotraumatologia.com.pl | budynek parterowy, szerokie wejście do budynku, toaleta dla osób z niepełnosprawnością, prosty dojazd komunikacją publiczną | brak | brak | |
| 2 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim | Powiat Gdański | prof. Mariana Raciborskiego 2a | 83-000 | Pruszcz Gdański | 58 773 20 85 | pcpr@powiat-gdanski.pl | www.pcpr.powiat-gdanski.pl | podjazd, winda, poręcze, toaleta z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością, parking dla osób z niepełnosprawnością | brak | – | |
| 3 | Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej | Gdynia – miasto na prawach powiatu | Bpa. Dominika 25 | 81-402 | Gdynia | 586 222 222 | sow@zpsgdynia.pl | www.zpsgdynia.pl | brak barier, możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem | tłumacz języka migowego, konsultacje w języku: angielskim, ukraińskim, białoruskim, rosyjskim | – | |
| 4 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach | Kartuski | Mściwoja II 20 | 83-300 | Kartuzy | 58 684 02 19, 662 016 626, 58 685 33 20 | cik@pcprkartuzy.pl; sekretariat@pcprkartuzy.pl | www.pcprkartuzy.pl | brak barier | brak barier | – | |
| 5 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie | Kościerski | Krasickiego 4 | 83-400 | Kościerzyna | (58) 686 50 05 (58) 681 53 94 | sekretariat@pcprkoscierzyna.pl | www.pcprkoscierzyna.pl | podjazd, poręcze, toaleta z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością, parking dla osób z niepełnosprawnością, możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem do budynku i wszystkich jego pomieszczeń. | dostępność pętli indukcyjnej (dla osób niedosłyszących) oraz lupy cyfrowej (dla osób niedowidzących). | – | |
| 6 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie | kwidzyński | gen. Józefa Hallera 5 | 82-500 | Kwidzyn | 55 646 18 00 55 279 99 15 | sekretariat@pcprkwidzyn.pl | www.kwidzyn.epcpr.pl | winda, poręcze, toaleta z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością, możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem do budynku i wszystkich jego pomieszczeń, | – | – | |
| 7 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku | lęborski | Stefana Okrzei 15 | 84-300 | Lębork | 59 842 17 71 wew. 107,108 | pcpr@pcprlebork.pl | https://lebork.naszepcpr.pl/ | podjazd, winda, poręcze, toaleta z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością, parking dla osób z niepełnosprawnością, oznaczenia w alfabecie brajla, możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem do budynku i wszystkich jego pomieszczeń | – | – | |
| 8 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim | Powiat starogardzki | Mickiewicza 9 | 83-200 | Starogard Gdański | (58)56-023-20 515-282-745 | sekretariat@pcprstarogard.pl | www.pcprstarogard.pl | dostępny parter, poręcze, toaleta z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością, parking dla osób niepełnosprawnością, oznaczenia kontrastowe, możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem do budynku i wszystkich jego pomieszczeń | pętla indukcyjna w dziale PFRON | brak | |
| 9 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie | Sztumski | Sierakowskich 15 | 82-400 | Sztum | 55 267 74 79 | sekretariat@pcprsztum.pl | www.pcprsztum.pl | podjazd, możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem do budynku i wszystkich jego pomieszczeń, toaleta z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością, parking dla osób z niepełnosprawnością | – | – | |
| 10 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, Zespół Interwencji Kryzysowej | Wejherowski | ul. Sobieskiego 279 A | 84-200 | Wejherowo | 58 506 58 57 | kancelaria@pcprwejherowo.pl | pcprwejherowo.pl | winda, poręcze, toaleta dla osób z niepełnosprawnością, możliwość wejścia z psem przewodnikiem, wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością | – | – | |
Data dodania 27.07.2026
